產(chǎn)品展示PRODUCTS
R422101320,供應REXROTH緊湊型氣缸
簡要描述:
R422101320,供應REXROTH緊湊型氣缸輪軸直徑 [mm] 12 12 17 17 25 Z大允許的軸向軸承負載 [N] 44,1 44,1 88,2 88,2 147 Z大允許的徑向軸承負載 [N] 588 588 1176 1176 1960 內(nèi)部容積 [cm?] 51 42 146 127 283
更新時間:2024-08-22
訪問量:1888
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
R422101320,供應REXROTH緊湊型氣缸
■ | 壓力露點必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的zui高溫度為 3 °C。 |
■ | 壓縮空氣的油含量必須在整個使用壽命中保持不變。 |
■ | 只可使用經(jīng)過 Rexroth Pneumatics 公司許可的油,參見 “技術信息”章節(jié)中的內(nèi)容。 |
尺寸 | RAK - 6S | RAK - 6D | RAK - 7S | RAK - 7D | RAK - 8S | ||
輪軸直徑 | [mm] | 12 | 12 | 17 | 17 | 25 | |
zui大允許的軸向軸承負載 | [N] | 44,1 | 44,1 | 88,2 | 88,2 | 147 | |
zui大允許的徑向軸承負載 | [N] | 588 | 588 | 1176 | 1176 | 1960 | |
內(nèi)部容積 | [cm³] | 51 | 42 | 146 | 127 | 283 | |
重復精度 | [°] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
理論力矩 | [Nm] | 5,9 | 12,8 | 18 | 41,5 | 34,5 | |
許用動能 | [J] | 0,049 | 0,049 | 0,225 | 0,225 | 1,078 | |
結構特點 | 單翼 | 雙翼 | 單翼 | 雙翼 | 單翼 | ||
尺寸 | RAK - 8D | ||||||
輪軸直徑 | [mm] | 25 | |||||
zui大允許的軸向軸承負載 | [N] | 147 | |||||
zui大允許的徑向軸承負載 | [N] | 1960 | |||||
內(nèi)部容積 | [cm³] | 244 | |||||
重復精度 | [°] | 3 | |||||
理論力矩 | [Nm] | 83 | |||||
許用動能 | [J] | 1,078 | |||||
結構特點 | 雙翼 |
尺寸 | 壓縮空氣連接尺寸 | 旋轉(zhuǎn)角度 | 擺動時間
| 工作壓力范圍 | zui大工作頻率 | 重量 | 物料號 |
|
| [°] | [s] | [bar] | [1/min] | [kg] |
|
RAK - 6S | G 1/8 | 180 | 0,16 / 1,6 | 2 / 10 | 90 | 0,79 | 2705060300 |
270 | 0,25 / 2,5 | 60 | 0,73 | 2705062800 | |||
RAK - 6D | G 1/8 | 90 | 0,08 / 0,8 | 2 / 10 | 180 | 0,82 | 2705061100 |
RAK - 7S | G 1/4 | 180 | 0,24 / 2,4 | 2 / 10 | 80 | 1,9 | 2705070300 |
270 | 0,36 / 3,6 | 50 | 1,7 | 2705072700 | |||
RAK - 7D | G 1/4 | 90 | 0,12 / 1,2 | 2 / 10 | 120 | 2 | 2705071100 |
RAK - 8S | G 3/8 | 180 | 0,32 / 3,2 | 2 / 10 | 60 | 3,7 | 2705080300 |
RAK - 8D | G 3/8 | 90 | 0,16 / 1,6 | 2 / 10 | 90 | 4,3 | 2705081100 |
轉(zhuǎn)動時間:時間值為zui大轉(zhuǎn)角時的值。 |
產(chǎn)品中心
Products
相關文章